Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste WLV-Kreis Tübingen | Stand: 20.12.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
45500 | 11,16 | -0,8 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Austin/USA | 28.03. |
42462 | 11,63 | -1,1 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 06.07. |
59652 | 11,64 | +1,2 | Roperti, Davide | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
45546 | 11,72 | +0,0 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 20.07. |
47775 | 11,92 | +1,1 | Ilgner, Dominic | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 01.06. |
39581 | 11,92 | +1,1 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 01.06. |
45681 | 12,04 | -0,8 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 20.07. |
40290 | 12,05 | -1,5 | Awotula, Tobias | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 12.05. |
41928 | 12,20 | +1,1 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 01.06. |
37585 | 12,53 | +1,3 | Ray, Armin Rana | 1972 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
65557 | 12,67 | +1,5 | Stegemann-Philipps, Christia | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
65635 | 12,74 | +1,5 | Höninger, Lars | 2000 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
50043 | 13,71 | +1,5 | Heyd, Thorben | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
46190 | 14,44 | +1,5 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
zurück |
200 m Lauf |
40290 | 24,46 | -0,4 | Awotula, Tobias | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 12.05. |
59652 | 24,59 | -0,7 | Roperti, Davide | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weissach im Tal | 11.05. |
53401 | 24,69 | +0,1 | Frank, Patrick | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
37585 | 25,78 | Ray, Armin Rana | 1972 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 04.02. |
46190 | 29,94 | +1,5 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Shkodra/ALB | 26.05. |
zurück |
400 m Lauf |
45500 | 50,68 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Emporia/USA | 24.05. |
45546 | 50,79 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 20.07. |
42462 | 51,63 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Hannover | 24.08. |
65535 | 51,98 | Wiehl, Christian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
45681 | 52,86 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 20.07. |
39581 | 54,53 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 20.07. |
41928 | 55,05 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 01.06. |
47775 | 56,47 | Ilgner, Dominic | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 01.06. |
37585 | 56,77 | Ray, Armin Rana | 1972 | LAV Stadtwerke Tübingen | Friedrichshafen | 09.08. |
66406 | 57,69 | Freudenberger, Felix | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Niefern-Öschelbronn | 01.06. |
46190 | 68,29 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Shkodra/ALB | 26.05. |
zurück |
800 m Lauf |
65136 | 1:55,58 | Schröck, Tim David | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 25.05. |
65023 | 1:55,87 | Fister, Fabio | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 11.05. |
43665 | 2:11,01 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 06.07. |
66406 | 2:11,57 | Freudenberger, Felix | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
40955 | 2:40,97 | Bauer, Thomas | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
65433 | 2:43,00 | Söllner, Stefan Felix | 1981 | LG Steinlach-Zollern | Calw-Stammheim | 12.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
65023 | 2:26,40 | Fister, Fabio | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 05.05. |
45546 | 2:53,49 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 03.03. |
42462 | 2:57,01 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 03.03. |
39581 | 3:13,29 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 03.03. |
zurück |
1500 m Lauf |
52416 | 3:56,66 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 11.05. |
65023 | 3:56,97 | Fister, Fabio | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 27.01. |
65895 | 3:57,74 | vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinstadt | 31.05. |
65060 | 4:08,28 | Amrhein, Jan | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
51881 | 4:15,43 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
45546 | 4:29,61 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
41928 | 4:43,88 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 02.06. |
42462 | 4:48,29 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Hannover | 25.08. |
45500 | 4:56,51 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Austin/USA | 28.03. |
39581 | 5:01,02 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 02.06. |
45681 | 5:07,85 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
47775 | 5:19,11 | Ilgner, Dominic | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
65433 | 5:25,5 | Söllner, Stefan Felix | 1981 | LG Steinlach-Zollern | Calw-Stammheim | 12.06. |
40955 | 5:27,77 | Bauer, Thomas | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
64830 | 7:23,09 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
11532 | 7:25,57 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
65895 | 8:27,71 | vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 05.05. |
52416 | 8:35,03 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 05.05. |
65060 | 8:51,47 | Amrhein, Jan | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 14.07. |
51827 | 9:00,04 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 14.07. |
51881 | 9:03,52 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 05.05. |
65242 | 10:00,43 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
40955 | 11:36,48 | Bauer, Thomas | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinstadt | 31.05. |
65433 | 12:25,6 | Söllner, Stefan Felix | 1981 | LG Steinlach-Zollern | Calw-Stammheim | 19.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
65895 | 14:31,23 | vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 11.05. |
52418 | 14:53,54 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 20.04. |
32543 | 15:13,91 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
65060 | 15:14,60 | Amrhein, Jan | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
51881 | 15:35,59 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
52416 | 15:49,87 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 20.04. |
51827 | 15:58,31 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
52934 | 16:29,60 | Völker, David | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
46461 | 16:32,32 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinstadt | 31.05. |
65242 | 17:08,11 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinstadt | 31.05. |
39614 | 18:29,90 | De Franceschi, Luigi | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
29338 | 19:06,27 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.06. |
14609 | 21:22,48 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
66852 | 22:11,07 | Geitner, Steffen | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 25.07. |
64830 | 25:15,43 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
11532 | 28:17,20 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 08.06. |
zurück |
5 km Str. |
65367 | 14:28 | Ruppert, Frederik | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
34707 | 15:04 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
52221 | 15:33 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
52416 | 15:36 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65563 | 15:44 | Otto, Dr. Felix | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65895 | 16:02 | Vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65060 | 16:08 | Amrhein, Jan | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
51881 | 16:12 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
27287 | 16:28 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
31134 | 16:43 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
53651 | 17:27 | Macke, Jakob | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
26586 | 17:46 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
28195 | 17:57 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
3199 | 18:40 | Rapp, Martin | 1959 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
50858 | 20:07 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
14609 | 21:07 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
31443 | 22:31 | Nehring, Wolfgang | 1946 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
64830 | 24:24 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
11532 | 26:59 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
zurück |
10 km Str. |
65367 | 28:59 | Ruppert, Frederik | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
34707 | 30:17 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
52418 | 30:30 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
65336 | 31:16 | Assmann, Tim | 2000 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
52221 | 31:27 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
31765 | 31:32 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
52416 | 31:48 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65563 | 31:54 | Otto, Dr. Felix | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65895 | 32:04 | Vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65060 | 32:45 | Amrhein, Jan | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
26586 | 32:50 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
32543 | 32:51 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
27287 | 32:56 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
62232 | 32:56 | Chwalek, Sascha | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
51881 | 33:21 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65242 | 33:59 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinzabern | 16.12. |
31134 | 34:04 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65242 | 34:43 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | St. Leon-Rot | 08.09. |
51827 | 34:47 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mössingen | 27.04. |
53651 | 35:23 | Macke, Jakob | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
46890 | 36:29 | Mehrer, Nicolas | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
52710 | 36:36 | Haasis, Thorsten | 1971 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 27.07. |
39789 | 37:13 | Groß, Christoph | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
3199 | 37:26 | Rapp, Martin | 1959 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
47462 | 37:27 | Browatzki, Björn | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
28195 | 37:46 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
48538 | 38:05 | Kwiatkowski, Peter | 1977 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 15.09. |
44188 | 38:07 | Rath, Andreas | 1981 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
46461 | 38:12 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Schwäbisch Hall | 06.01. |
43404 | 39:18 | Ehret, Juergen | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Wendlingen | 02.08. |
50858 | 40:39 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
14609 | 42:01 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | St. Leon-Rot | 08.09. |
31443 | 45:10 | Nehring, Wolfgang | 1946 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
41128 | 46:00 | Herter, Stefan | 1972 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
43894 | 48:33 | Kessler, Helmut | 1969 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
47388 | 49:04 | Kienle, Jochen | 1970 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
64830 | 49:13 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
18136 | 51:26 | Thomeczek, Christian | 1966 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
49206 | 52:08 | Ordenbach, Andreas | 1961 | TSV Kusterdingen | Mössingen | 27.04. |
21720 | 52:09 | Allaert, Lic Johan | 1958 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 27.04. |
11532 | 53:20 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | St. Leon-Rot | 08.09. |
23491 | 1:01:44 | Günther, Gerhard | 1949 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mössingen | 27.04. |
40679 | 1:01:55 | Mörz, Andreas | 1962 | TSV Kusterdingen | Mössingen | 27.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:30:43 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65367 Ruppert, Frederik (1997) - 28:59; 34707 Baum, Lorenz (1990) - 30:17 | ||||
52221 Tomsich, Anthony (1987) - 31:27 |
1:35:46 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65367 Ruppert, Frederik (1997) - 28:59; 34707 Baum, Lorenz (1990) - 30:17 | ||||
52221 Tomsich, Anthony (1987) - 31:27 |
1:39:02 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65060 Amrhein, Jan (2001) - 32:45; 27287 Stang, Marius (1985) - 32:56 | ||||
51881 Unger, Niklas (1999) - 33:21 |
1:45:00 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
31134 Müller, Lukas (1991) - 34:04; 53651 Macke, Jakob (1982) - 35:23 | ||||
26586 Obenauer, Peter (1990) - 35:33 |
1:57:42 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 03.03. |
65242 Böttcher, Lennart (2003) - 34:43; 50858 Diedrich, Christian (1958) - 40:58 | ||||
14609 Knisel, Gerold (1957) - 42:01 |
zurück |
Halbmarathon |
34707 | 1:05:32 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Venlo/NED | 24.03. |
52418 | 1:11:15 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 07.04. |
27287 | 1:12:23 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Öpfingen | 30.03. |
65563 | 1:12:43 | Otto, Dr. Felix | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
62232 | 1:12:49 | Chwalek, Sascha | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
51881 | 1:13:39 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
65013 | 1:16:24 | Rein, Boris | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
50338 | 1:18:35 | Babel, Tobias | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 20.10. |
62972 | 1:19:44 | Strnad, Felix | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
44188 | 1:20:51 | Rath, Andreas | 1981 | LG Steinlach-Zollern | Kandel | 10.03. |
39614 | 1:20:55 | De Franceschi, Luigi | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 20.10. |
31134 | 1:21:18 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
48423 | 1:21:34 | Synofzik, Matthis | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
3199 | 1:21:39 | Rapp, Martin | 1959 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
28195 | 1:21:42 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 12.03. |
48538 | 1:22:56 | Kwiatkowski, Peter | 1977 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
52710 | 1:23:32 | Haasis, Thorsten | 1971 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
50858 | 1:26:15 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
58337 | 1:26:49 | Hahn, Michael | 1969 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
40955 | 1:27:37 | Bauer, Thomas | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 07.04. |
14609 | 1:28:08 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
43397 | 1:40:32 | Riethmüller, Lars | 1972 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
23189 | 1:42:48 | Stuhlinger, Joachim | 1956 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
41031 | 1:45:17 | Stiehle, Dr. Harald | 1961 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 20.10. |
16116 | 1:45:22 | Mezger, Klaus | 1955 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
64830 | 1:49:47 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
11532 | 1:53:49 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 15.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:54:42 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 20.10. |
62232 Chwalek, Sascha (1979) - 1:15:12; 50338 Babel, Tobias (1981) - 1:18:35 | ||||
39614 De Franceschi, Luigi (1964) - 1:20:55 |
4:05:37 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 10.03. |
48423 Synofzik, Matthis (1979) - 1:21:34; 28195 Koch, Dr. Matthias (1964) - 1:21:37 | ||||
3199 Rapp, Martin (1959) - 1:22:26 |
4:21:05 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 10.03. |
48538 Kwiatkowski, Peter (1977) - 1:22:45; 50858 Diedrich, Christian (1958) - 1:27:34 | ||||
14609 Knisel, Gerold (1957) - 1:30:46 |
zurück |
Marathon |
34707 | 2:16:51 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Boston / USA | 15.04. |
52221 | 2:24:35 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
27287 | 2:26:18 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Verona/ITA | 17.11. |
31765 | 2:27:12 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
65895 | 2:29:41 | vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
26586 | 2:29:52 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
65013 | 2:32:22 | Rein, Boris | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
52416 | 2:34:56 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
40882 | 2:39:46 | Kalmbach, Jens | 1992 | LG Steinlach-Zollern | Berlin | 29.09. |
28195 | 2:46:16 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
53569 | 2:49:24 | Meier, Sven | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
52710 | 2:51:42 | Haasis, Thorsten | 1971 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
3199 | 2:54:05 | Rapp, Martin | 1959 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
48423 | 2:55:19 | Synofzik, Matthis | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
54406 | 3:08:29 | Fahrion, Stefan | 1972 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
50858 | 3:09:24 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
29338 | 3:09:59 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 27.10. |
14609 | 3:12:56 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
43404 | 3:19:02 | Ehret, Juergen | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Torun/POL | 23.03. |
64830 | 3:52:04 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 14.04. |
36653 | 4:23:08 | Wegener, Patrice | 1966 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. |
50742 | 5:10:05 | Göth, Martin | 1961 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 03.03. |
zurück |
Marathon Ma. |
8:09:26 | LAV Stadtwerke Tübingen I | Hannover | 14.04. |
27287 Stang, Marius (1985) - 2:33:58; 28195 Koch, Dr. Matthias (1964) - 2:46:10 | ||||
53569 Meier, Sven (1982) - 2:49:18 |
8:40:59 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Hannover | 14.04. |
52710 Haasis, Thorsten (1971) - 2:51:35; 3199 Rapp, Martin (1959) - 2:54:05 | ||||
48423 Synofzik, Matthis (1979) - 2:55:19 |
9:31:18 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Hannover | 14.04. |
54406 Fahrion, Stefan (1972) - 3:08:13; 50858 Diedrich, Christian (1958) - 3:10:09 | ||||
14609 Knisel, Gerold (1957) - 3:12:56 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
45500 | 15,28 | +0,6 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Searcy/USA | 09.06. |
42462 | 16,35 | -1,6 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 14.07. |
41928 | 16,68 | +0,8 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 02.06. |
39581 | 16,82 | +1,1 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt-Bernhausen | 02.06. |
45681 | 17,32 | -0,3 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
45546 | 18,12 | +0,0 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
47775 | 19,92 | -0,2 | Ilgner, Dominic | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 21.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
65136 | 54,78 | Schröck, Tim David | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Walldorf | 16.06. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
65367 | 8:15,08 | Ruppert, Frederik | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rom / ITA | 10.06. |
35123 | 9:18,16 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ingolstadt | 07.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
45,27 | LAV Stadtwerke Tübingen I | Tübingen | 15.06. |
59652 Roperti, Davide (1996); 50509 Anhorn, Till (2007) | ||||
65535 Wiehl, Christian (1999); 52746 Rojahn, Jakob (2006) |
51,16 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Tübingen | 15.06. |
50043 Heyd, Thorben (1983); 65635 Höninger, Lars (2000) | ||||
65557 Stegemann-Philipps, Christia (1991); 29338 Gütler, Daniel (1990) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:21,46 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause | Walldorf | 16.06. |
42360 Koch, Timo (2002); 50873 Haag, Julian (2001) | ||||
49627 Hornung, Luis (2006); 38518 Holzapfel, Tim (1997) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:36,08 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
52418 Kisker, Jan Philipp (1996); 65336 Assmann, Tim (2000) | ||||
65023 Fister, Fabio (2002) |
